互連條
互連條
產品概述:
結構詳解

規格參數
尚有資料,請向右滑動
| 應用 | 寬度 (mm) | 銅基厚度 (MM) | 鍍層厚度(單面) | 鍍層合金 |
|---|---|---|---|---|
| 12BB | 0.4 | 0.36 | 20μm ± 5μm | SnPbAg: 62/36/2 SnPb: 60/40 SnPb: 63/37 |
| 0.36 | 0.32 | |||
| 5BB | 0.9 | 0.15 0.18 0.2 0.22 |
||
| 1 | ||||
| 4BB | 1.1 | |||
| 1.2 | ||||
| 1.3 | ||||
| 3BB | 1.5 | |||
| 1.6 | ||||
| 1.7 | ||||
| 1.8 |
註:其他規格的產品可以依照客戶要求制定,銅基硬度,銅基厚度,錫層厚度都可以依照客戶要求調整。