JAM72D40 MB n型雙面雙玻太陽能模組

JAM72D40 MB n型雙面雙玻太陽能模組
獲得更多陽光 | 610W+
更好的電池
- 多主柵半片技術
- 電池轉換效率高達26%
更可靠的模組
- 更出色的發電能力
- 更低的LID衰減
- 更優異的弱光響應
- 優異的溫度係數特性
全面的產品及體系認證
- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 質量管理體系
- ISO 14001: 2015 環境管理體系
- ISO 45001: 2018 職業健康安全管理體系
- IEC 62941: 2019 地面型太陽能模組 太陽能模組製造品質體系


詳細規格
尚有資料,請向右滑動
| 機械參數 | |
|---|---|
| 電池類型 | 單晶 |
| 組件重量 | 31.8 kg |
| 組件尺寸 | 2278±2mm × 1134±2mm × 30±1mm |
| 線纜截面積 | 4mm2 (IEC), 12 AWG (UL) |
| 電池片數量 | 144 (6×24) |
| 接線盒 | IP68, 3個二極管 |
| 連接器 | QC 4.10-351 / MC4-EVO2 |
| 線纜長度(包含連接器) | 300mm(+) / 400mm(-) |
| 1300mm(+) / 1300mm(-) | |
| 正面玻璃/背面玻璃 | 2.0mm / 2.0mm |
| 包裝信息 | 36塊/托,720塊/40HQ 集裝箱 |
注:邊框顔色及線纜長度可按需定制
電性能參數(STC)
尚有資料,請向右滑動
| 型號 | JAM72D40-585/MB | JAM72D40-590/MB | JAM72D40-595/MB | JAM72D40-600/MB | JAM72D40-605/MB | JAM72D40-610/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率(Pmax)[W] | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
| 開路電壓(Voc)[V] | 52.16 | 52.37 | 52.58 | 51.79 | 53 | 53.75 |
| 最大功率點的工作電壓(Vmp)[V] | 44.22 | 44.37 | 44.64 | 44.85 | 45.05 | 45.26 |
| 短路電流(Isc)[A] | 13.89 | 13.94 | 13.99 | 14.04 | 14.09 | 14.14 |
| 最大功率點的工作電流(Imp)[A] | 13.23 | 13.28 | 13.33 | 13.38 | 13.43 | 13.38 |
| 組件效率[%] | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.2 | 23.4 | 23.6 |
| 功率公差 | 0 ~ +3% | |||||
| 短路電流溫度係數(α_Isc) | +0.045% / °C | |||||
| 開路電壓溫度係數(β_Voc) | -0.250% / °C | |||||
| 最大功率溫度係數(γ_Pmp) | -0.290% / °C | |||||
| 標準測試條件(STC) | 輻照度1000W/m2, 電池溫度 25°C, 光譜AM 1.5G | |||||
注:在該產品目錄中的電性能參數並不單指一塊組件,也並不是合約中承諾内容。電性參數只用做不同組件類型間比較之用。
特性曲線


光輻照强度比為10%條件下的電性能參數
尚有資料,請向右滑動
| 型號 | JAM72D40-585/MB | JAM72D40-590/MB | JAM72D40-595/MB | JAM72D40-600/MB | JAM72D40-605/MB | JAM72D40-610/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率(Pmax)[W] | 632 | 637 | 643 | 648 | 653 | 659 |
| 開路電壓(Voc)[V] | 52.16 | 52.37 | 52.58 | 52.79 | 53 | 53.75 |
| 最大功率點的工作電壓(Vmp)[V] | 44.22 | 44.43 | 44.64 | 44.85 | 45.05 | 45.26 |
| 短路電流(Isc)[A] | 15 | 15.06 | 15.11 | 15.16 | 15.22 | 15.27 |
| 最大功率點的工作電流(Imp)[A] | 14.29 | 14.34 | 14.4 | 14.45 | 14.5 | 14.56 |
| 輻照强度比(背面/正面) | 10% | |||||
*Nextracker安裝方式的最大靜載需要參考晶澳和Nextracker匹配性聲明函。
應用條件
尚有資料,請向右滑動
| 應用條件 | |
|---|---|
| 最大系統電壓 | 1500V DC |
| 工作溫度 | -40°C ~ +85°C |
| 最大保險絲額定電流 | 30A |
| 最大靜態負載,正面* | 5400Pa (112 lb/ft²) |
| 最大靜態負載,背面* | 2400Pa (50 lb/ft²) |
| 額定電池工作溫度 | 45 ± 2°C |
| 背面率** | 80% ± 10% |
| 安全等級 | Class II |
| 防火性能 | UL Type 29 / Class C |