PV Cable 太陽能電纜線
PV Cable 太陽能電纜線
認證
- EN 50618:2014 證書號碼: R 50498729
- IEC 62930:2017 證書號碼: R 50498740
應用
標示
電纜結構

規格說明
尚有資料,請向右滑動
| 導體規格 (mm²) | 導體 (mm) | 電纜外徑 (mm) | 導體電阻 (mΩ/m) | 重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.05 | 5.9 | 8.21 | 48.0 |
| 4.0 | 2.6 | 6.1 | 5.09 | 65.0 |
| ※ 4.0 | 2.5 | 5.5 | 5.08 | 63.0 |
| 6.0 | 3.10 | 7.4 | 3.39 | 85.0 |
| 10.0 | 4.10 | 8.8 | 1.95 | 132 |
| 35.0 | 7.70 | 14.0 | 0.56 | 415 |
| 50.0 | 9.70 | 16.3 | 0.39 | 585 |
| 95.0 | 14.47 | 20.8 | 0.21 | 1010 |
電纜特性
尚有資料,請向右滑動
| 項次 | 說明 | |
|---|---|---|
| 定額電壓 | AC 1.0KV / DC 1.5KV | |
| 截面積 | 2.5mm² – 95mm² | |
| 耐電壓 | kV / min | 6.5 / 5 kV / min |
| 絕緣電阻 | MΩ-km | @20°C: 220 MΩ-km / @90°C: 0.22 MΩ-km |
| 老化前 | 伸長率 ≥ 125% 抗張強度 ≥ 8 N/mm² |
絕緣: 220% / 外被: 190% 絕緣: 12 / 外被: 11.2 |
| 老化後 | 伸長率 ± 30% 抗張強度 ± 30% |
絕緣: 10% / 外被: -8% 絕緣: 2% / 外被: 6% |
| 熱延伸 | 250°C ± 3°C, 15min 20N/cm², ≤ 100% |
絕緣: 40% / 外被: 25% |
| 燃燒實驗 | EN60332-1-2 | PASS |
| 低溫彎曲 | EN60811-504 -40°C 16h | 不開裂 |
| PH 值 | ≥ 4.3 | 6.1 |