艾爾發系列TS60 N型高效率雙面模組

艾爾發系列TS60 N型高效率雙面模組
6X20單晶矽太陽能模組 | 465-500Wp
認證
- IEC 61215:2021、IEC 61730-1:2023及IEC 61730-2:2023
- ISO 9001:2015 品質管理系統認證
- ISO 14001:2015 環境管理系統認證
- ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證

標準測試條件(STC)效能
尚有資料,請向右滑動
| 型號 | TS60-CMH-465 H6QT | TS60-CMH-470 H6QT | TS60-CMH-475 H6QT | TS60-CMH-480 H6QT | TS60-CMH-485 H6QT | TS60-CMH-490 H6QT | TS60-CMH-495 H6QT | TS60-CMH-500 H6QT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率 | Pmax | W | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
| 最大功率電壓 | Vmp | V | 34.89 | 35.05 | 35.21 | 35.38 | 35.54 | 35.7 | 35.84 | 36 |
| 最大功率電流 | Imp | A | 13.33 | 13.41 | 13.49 | 13.57 | 13.65 | 13.73 | 13.81 | 13.89 |
| 開路電壓 | Voc | V | 42.22 | 42.38 | 42.54 | 42.71 | 42.86 | 43.02 | 43.18 | 43.34 |
| 短路電流 | Isc | A | 14.07 | 14.15 | 14.23 | 14.31 | 14.39 | 14.48 | 14.56 | 14.64 |
| 模組轉換效率 | η | % | 21.40% | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.40% | 22.60% | 22.80% | 23.10% |
*Under Standard Test Condition (1,000W/m², 25°C, AM 1.5): Power Tolerance ±3%, Voc Tolerance ±3%, Isc Tolerance ±3%
*模組轉換效率(%)= [Max power at STC (W) / (Solar Module Area (m²) x 1000 (W/m²))] x 100%
*背面增益:模組背面獲得的額外功率增益相對於模組在標準測試條件下正面功率的比值,這取決於模組的具體安裝條件(結構、高度、傾角等)和地面反射率情況。
不同背面功率增益下的綜合電性 (以 TS60-CMH-500 H6QT 為例)
尚有資料,請向右滑動
| 功率增益 | 5% | 10% | 20% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率 | Pmax | W | 525 | 550 | 600 |
| 最大功率電壓 | Vmp | V | 36 | 36 | 36 |
| 最大功率電流 | Imp | A | 14.58 | 15.28 | 16.67 |
| 開路電壓 | Voc | V | 43.34 | 43.34 | 43.34 |
| 短路電流 | Isc | A | 15.37 | 16.1 | 17.57 |
| 模組轉換效率 | η | % | 24.20% | 25.40% | 27.70% |
材料組合
尚有資料,請向右滑動
| 材料組合 | |||
|---|---|---|---|
| 電池片種類 | 單晶矽N型高效率電池 | 邊框 | 6005 T6 陽極氧化鋁合金 |
| 電池片/模組 | 單晶N型高效率電池片(120pcs) | 接線盒 | IP68 防護等級 |
| 玻璃材質 | 2.0mm 高透鍍膜半鋼化玻璃 | 連接器 | EVO-2 相容性產品 |
| 封止材 | POE / EVA | 電線 | (+)300mm, (-)200mm 或客製化長度 / 4mm² |
| 背面材質 | 2.0mm 半鋼化玻璃 | ||
溫度係數
尚有資料,請向右滑動
| 溫度係數 | |||
|---|---|---|---|
| 標稱操作電池溫度 | NOCT | °C | 45±2 |
| 短路電流溫度係數 | α | %/ °C | 0.045 |
| 開路電壓溫度係數 | β | %/ °C | -0.25 |
| 最大功率溫度係數 | γ | %/ °C | -0.29 |
模組尺寸
尚有資料,請向右滑動
| 模組尺寸 | |
|---|---|
| 尺寸 | 1908 x 1134 x 30 mm |
| 重量 | 重量(2.0+2.0mm 玻璃) 27.8 kg |
電流-電壓曲線

N型高效率模組輸出功率比例

外觀尺寸
